排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 55/10 | 84.6% | 15连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 47/19 | 71.2% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 42/23 | 64.6% | 2连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 37/28 | 56.9% | 1连胜 |
5 | 步行者[东部] | 36/28 | 56.3% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 37/30 | 55.2% | 1连负 |
7 | 老鹰[东部] | 32/34 | 48.5% | 4连胜 |
8 | 魔术[东部] | 31/36 | 46.3% | 1连胜 |
9 | 热火[东部] | 29/36 | 44.6% | 5连负 |
10 | 公牛[东部] | 28/38 | 42.4% | 4连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 23/43 | 34.8% | 2连胜 |
12 | 76人[东部] | 22/43 | 33.8% | 2连负 |
13 | 篮网[东部] | 22/44 | 33.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 16/49 | 24.6% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 14/51 | 21.5% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 54/12 | 81.8% | 1连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 42/24 | 63.6% | 4连胜 |
3 | 掘金[西部] | 42/24 | 63.6% | 1连负 |
4 | 湖人[西部] | 40/24 | 62.5% | 3连负 |
5 | 火箭[西部] | 41/25 | 62.1% | 4连胜 |
6 | 勇士[西部] | 38/28 | 57.6% | 6连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 38/29 | 56.7% | 6连胜 |
8 | 快船[西部] | 36/30 | 54.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 33/32 | 50.8% | 3连负 |
10 | 独行侠[西部] | 33/34 | 49.3% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 30/36 | 45.5% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 27/37 | 42.2% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 28/39 | 41.8% | 5连负 |
14 | 鹈鹕[西部] | 18/49 | 26.9% | 1连负 |
15 | 爵士[西部] | 15/51 | 22.7% | 7连负 |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
雄鹿今天赢球则锁定季后赛名额 若输球则看步行者魔术热火赛果
2024-04-07 01:08:20
联盟各队最近一次个人单场50+:魔术麦迪已过去20年
2024-04-06 01:05:50
5连客4胜!科尔:在8天客场之旅中我们展示了自己是一支出色球队
2024-04-03 01:05:36
乔帅:易建联是中国最后的超级球员 打CBA没压力想进步必须走出去
2024-04-01 01:09:27
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
投疯了!豪泽过去3场场均出手10.7次三分 命中率达65.6%
2024-03-26 01:08:23
超级高效!布莱德索13中10得25分5助4断 正负值为+14
2024-03-26 01:08:05