排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 24/10 | 70.6% | - |
2 | 费内巴切 | 23/11 | 67.6% | - |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 22/12 | 64.7% | - |
4 | 摩纳哥 | 21/13 | 61.8% | - |
5 | 巴塞罗那 | 20/14 | 58.8% | - |
6 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20/14 | 58.8% | - |
7 | 皇家马德里 | 20/14 | 58.8% | - |
8 | 巴黎 | 19/15 | 55.9% | - |
9 | 拜仁慕尼黑 | 19/15 | 55.9% | - |
10 | 贝尔格莱德红星 | 18/16 | 52.9% | - |
11 | 米兰奥林匹亚 | 17/17 | 50% | - |
12 | 贝尔格莱德游击 | 16/18 | 47.1% | - |
13 | 萨拉基利斯 | 15/19 | 44.1% | - |
14 | 巴斯克尼亚 | 14/20 | 41.2% | - |
15 | ASVEL里昂维勒班 | 13/21 | 38.2% | - |
16 | 特拉维夫马卡比 | 11/23 | 32.4% | - |
17 | 博洛尼亚 | 9/25 | 26.5% | - |
18 | ALBA柏林 | 5/29 | 14.7% | - |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
雄鹿今天赢球则锁定季后赛名额 若输球则看步行者魔术热火赛果
2024-04-07 01:08:20
联盟各队最近一次个人单场50+:魔术麦迪已过去20年
2024-04-06 01:05:50
5连客4胜!科尔:在8天客场之旅中我们展示了自己是一支出色球队
2024-04-03 01:05:36
乔帅:易建联是中国最后的超级球员 打CBA没压力想进步必须走出去
2024-04-01 01:09:27
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
投疯了!豪泽过去3场场均出手10.7次三分 命中率达65.6%
2024-03-26 01:08:23
超级高效!布莱德索13中10得25分5助4断 正负值为+14
2024-03-26 01:08:05