排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同
2024-04-06 01:03:15
主教练南基一:我们打出了赛前制定的内容,但结果比较遗憾
2024-04-01 01:05:10
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
图片报:巴黎去年曾联系哈维-阿隆索并报价,但他直接拒绝了
2024-03-31 01:04:36
世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超
2024-03-28 01:06:50
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36
【在现场】武磊赛前:大家很有信心;我们能造很多进攻威胁
2024-03-27 01:05:15
尤文总监:很自豪代表都灵这座城市 我觉得曼联是英格兰版的尤文
2024-03-25 01:05:30
平托:穆里尼奥下课那一天,对每个人来说都很难熬
2024-03-25 01:03:59
于根伟:什科里奇能踢不同位置是好事,会针对不同的对手排阵
2024-03-22 01:04:24