排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑坦德竞技 | 25 | 14/6/5 | 39/26 | 48 |
2 | 阿尔梅里亚 | 25 | 12/8/5 | 45/32 | 44 |
3 | 米兰德斯 | 25 | 13/5/7 | 32/21 | 44 |
4 | 韦斯卡 | 25 | 12/7/6 | 35/20 | 43 |
5 | 埃尔切 | 25 | 12/7/6 | 32/19 | 43 |
6 | 皇家奥维耶多 | 25 | 12/7/6 | 37/31 | 43 |
7 | 莱万特 | 25 | 11/9/5 | 38/26 | 42 |
8 | 格拉纳达 | 25 | 11/7/7 | 42/31 | 40 |
9 | 希洪竞技 | 25 | 9/8/8 | 34/30 | 35 |
10 | 萨拉戈萨 | 25 | 9/7/9 | 35/30 | 34 |
11 | 科尔多瓦 | 25 | 9/6/10 | 32/39 | 33 |
12 | 拉科鲁尼亚 | 25 | 8/8/9 | 33/30 | 32 |
13 | 埃瓦尔 | 25 | 9/5/11 | 24/27 | 32 |
14 | 加的斯 | 25 | 7/10/8 | 31/32 | 31 |
15 | 马拉加 | 25 | 6/13/6 | 26/27 | 31 |
16 | 阿尔瓦塞特 | 25 | 7/10/8 | 31/35 | 31 |
17 | 卡斯迪隆 | 25 | 8/5/12 | 32/36 | 29 |
18 | 布尔戈斯 | 24 | 7/6/11 | 18/28 | 27 |
19 | 埃登斯 | 25 | 6/6/13 | 24/39 | 24 |
20 | 费罗尔竞技 | 24 | 4/10/10 | 15/34 | 22 |
21 | 特内里费 | 25 | 4/7/14 | 21/36 | 19 |
22 | 卡塔赫纳 | 25 | 4/3/18 | 15/42 | 15 |
记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同
2024-04-06 01:03:15
主教练南基一:我们打出了赛前制定的内容,但结果比较遗憾
2024-04-01 01:05:10
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
图片报:巴黎去年曾联系哈维-阿隆索并报价,但他直接拒绝了
2024-03-31 01:04:36
世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超
2024-03-28 01:06:50
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36
【在现场】武磊赛前:大家很有信心;我们能造很多进攻威胁
2024-03-27 01:05:15
尤文总监:很自豪代表都灵这座城市 我觉得曼联是英格兰版的尤文
2024-03-25 01:05:30
平托:穆里尼奥下课那一天,对每个人来说都很难熬
2024-03-25 01:03:59
于根伟:什科里奇能踢不同位置是好事,会针对不同的对手排阵
2024-03-22 01:04:24