排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 22 | 15/6/1 | 56/19 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 23 | 14/5/4 | 49/26 | 47 |
4 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
5 | 尤文图斯 | 23 | 9/13/1 | 39/20 | 40 |
6 | 佛罗伦萨 | 22 | 11/6/5 | 37/23 | 39 |
7 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
8 | AC米兰 | 22 | 9/8/5 | 33/24 | 35 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 维罗纳 | 23 | 7/2/14 | 26/48 | 23 |
14 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
15 | 科莫 | 23 | 5/7/11 | 27/38 | 22 |
16 | 恩波利 | 23 | 4/9/10 | 22/33 | 21 |
17 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同
2024-04-06 01:03:15
主教练南基一:我们打出了赛前制定的内容,但结果比较遗憾
2024-04-01 01:05:10
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
图片报:巴黎去年曾联系哈维-阿隆索并报价,但他直接拒绝了
2024-03-31 01:04:36
世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超
2024-03-28 01:06:50
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36
【在现场】武磊赛前:大家很有信心;我们能造很多进攻威胁
2024-03-27 01:05:15
尤文总监:很自豪代表都灵这座城市 我觉得曼联是英格兰版的尤文
2024-03-25 01:05:30
平托:穆里尼奥下课那一天,对每个人来说都很难熬
2024-03-25 01:03:59
于根伟:什科里奇能踢不同位置是好事,会针对不同的对手排阵
2024-03-22 01:04:24